DFZ5200GFLAX8粉粒物料運輸車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 東風天龍后雙橋粉粒物料運輸車 | 外型尺寸: | 9600×2500×3900(mm) |
底盤型號: | DFL1200AX8 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 20490(Kg) | 接近/離去角: | 20/13(°) |
額定質量: | 8000,8065(Kg) | 前懸后懸: | 1460/2490(mm) |
整備質量: | 12295(Kg) | **高車速: | 90(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe230 30 ISDe245 30 ISDe270 30 C245 33 C230 33 C260 33 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
6700 6700 6700 8300 8300 8300 |
169 180 198 180 170 191 |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||
軸數: | 3 | 前輪距: | 1986/1860/1860(mm) |
軸距: | 4350+1300,4350+1350 | 后輪距: | 1860/1860(mm) |
輪胎數: | 10 | 輪胎規格: | 11.00-20 12PR,11.00R20 12PR,10.00-20 14PR ,10.00R2012PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 8/9,8/10 |
軸荷: | 4950/15540(并裝雙軸) | 駕駛室乘人數: | 3,2 |
整車備注: | 運送介質品名:煙煤灰;介質密度:400千克/立方米;罐體總容量(有效容積)為21立方米,罐體外形尺寸 (圓形,直徑×直段長度) :2300×6100 mm.選裝駕駛室。 | ||
多方位圖: |
![]() ![]() |
||
專用性能: | |||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供**好的服務! |