整車技術參數 | |||
免檢: |
|
發布日期: | 20171229 |
總質量 | 3800(Kg) | 容積: |
|
額定載質量 | (Kg) | 整備質量 | 2300,2420,2560,2700(Kg) |
外形尺寸 | 4950,5160×1998×2300,2510,2435(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | 4-7(人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: |
|
前排乘客: | (人) |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 |
|
接近角/離去角: | 26/17,26/14(°) | 前懸/后懸: | 865/985,865/1195(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3100(mm) |
軸荷: | 1760/2040 | **高車速: | 150(km/h) |
其它 | 選裝車頂、盲窗、雙側移門、推拉側車窗、鋼輪圈、側爆閃燈、后爆閃燈、換氣扇、側踏步、牌照裝飾板、后踏步、天窗、不鍍鉻水箱面罩、全鍍鉻水箱面罩、前圍、后軸空氣懸掛系統.不裝后踏步車長4950mm,后懸985mm,離去角17°.選裝低頂車高2300mm,選裝中頂車高2510mm,選裝異型頂車高2435mm.該車型可以不裝前霧燈,不裝高位制動燈.車輛外部標識及字樣可按行業或用戶要求噴涂或粘貼.專用裝置描述:**示燈**報系統,自動上車擔架,醫療器械柜.專用功能:院前急救和轉運.ABS生產廠:博世汽車部件(蘇州)有限公司,博世汽車部件(蘇州)有限公司,ABS型號:ABS9.0,ESP9.發動機**大凈功率:97.5kW. | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | SH6521A2D5 整車 上海汽車商用車有限公司 | 底盤企業: |
|
輪胎數 | 4 | 彈簧片數: | -/2,-/- |
輪胎規格: | 215/75R16LT | 傳動型式: |
|
前輪距: | 1734 | 后輪距: | 1728 |
底盤排放標準: | GB17691-2005(國Ⅴ),GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: |
|
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
SC25R136.1Q5 | 上海柴油機股份有限公司 | 2499 |
100 |