躍進小福星腐蝕性物品廂式運輸車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 躍進小福星腐蝕性物品廂式運輸車 | 外型尺寸(mm): | 5250,5400x1770,1820x2590 |
底盤型號: | SH1032PBBNZ1 | 貨廂尺寸(mm): | 3400,3550X1675X1700 |
總 質 量 :(kg) | 3495 | 接近/離去角 | 17/12 |
額定質量:(kg) | 1265 | 前懸/后懸(mm): | 1080/1520 |
整備質量:(kg) | 2100 | **高車速(km/h): | 80 |
軸荷: | 1300/2195 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | SH1032PBBNZ1 | 批次: | 313 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 2500,2650,2800 | 前 輪 距(mm): | 1270,1340,1316 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1180,1223,1223 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 3/5 |
輪胎規格: | 6.00-13 8PR,6.00-14 8PR,185R14 6PR,185R14LT 8PR | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
D19TCIE10 | 昆明云內動力股份有限公司 | 1910 | 70 | ||
排放標準: | GB18352.5-2013國Ⅴ | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1.車廂頂部封閉,不可開啟;2.隨底盤選裝駕駛室,選裝后視鏡,選裝前霧燈和側轉向燈,選裝前圍面板和格柵,選裝排半駕駛室;ABS型號:APG3550500A6,ABS生產企業:浙江亞太機電股份有限公司.安裝限速裝置,**高車速80km/h,安裝前置排氣管,前盤制動,安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;3.該車為危險貨物運輸車,主要用于運輸具有**容器(瓶)包裝的氨溶液(氨水),甲醛溶液,電池,電池液,木餾油,類項號:8;4.可選裝側門,選裝側門型式及位置,選裝側門時整車寬度為1820mm,選裝百葉窗,選裝液壓升降尾板,液壓尾板收起水平長度為295mm;外形尺寸長/貨箱欄板內尺寸長/軸距對應關系(mm)為:5250/3400/2650,5400/3550/2800;5,該車僅選用子午線輪胎,僅選用發動機D19TCIE10對應的油耗值為8.3L/100km. |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |