斯太爾后雙(shuang)橋泡(pao)沫(mo)消防車 產品主要技術(shu)資料 | |||
產品名稱(cheng): | 斯太爾后(hou)雙橋泡(pao)沫(mo)消防車 | 外型尺寸(cun)(mm): | 10025×2500×3600 |
底(di)盤型號(hao): | ZZ1257M4647C | 貨廂尺寸(cun)(mm): | ×× |
總 質 量 :(kg) | 27600 | 接近/離去角(° ) | 16/18 |
額定質量:(kg) | 12350 | 前懸/后懸(mm): | 1500/2445,2420 |
整備質(zhi)量:(kg) | 14800 | **高車速(km/h): | 85 |
軸(zhou)荷(he): | 7000/18000(并裝雙軸) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | ZZ1257M4647C | 批次: | 207 |
軸 數: | 3 | 燃油種類(lei): | 柴油 |
軸(zhou) 距(mm): | 4600+1350,4575+1400 | 前 輪 距(ju)(mm): | 2022,2041 |
駕駛室乘人數: | 2 | 后 輪 距(mm): | 1830/1830 |
輪 胎 數: | 10 | 彈簧(huang)片數: | 10/12,4/12,10/- |
輪胎(tai)規格: | 11.00-20,12.00-20 | ||
整車說明: | 該車(che)水(shui)罐載液量(liang)為10000kg;罐體(ti)容積:10.0立方米;罐體(ti)尺(chi)寸(長×寬×高(gao)):3370×2300×1300(毫(hao)米);B類(lei)泡(pao)沫罐載液量(liang)為2350kg;罐體(ti)容積:2.080立方米;罐體(ti)尺(chi)寸(長×寬×高(gao)):700×2300×1300(毫(hao)米);B類(lei)泡(pao)沫液密度為1.13g/mL;消防員按75千克/人計算;僅采用WD615.93E,WD615.92C,WD615.92E,WD615.93C發動機;后伸(shen):60mm。 |
發動機參(can)數 | |||
發動機型號 | 發動機(ji)生產企業 | 排量(ml) | 功率(lv)(kw) |
WD615.92 WD615.93
WD615.93E |
**重型汽車集(ji)團有限公司 **重型(xing)汽(qi)車(che)集團有限公司 **重型汽車(che)集團有限公司 **重型汽車集(ji)團(tuan)有限公司 **重型汽車集團有限公司(si) **重型汽車集團有限(xian)公司 **重型汽車集團(tuan)有限公(gong)司 **重型汽(qi)車集(ji)團有限公司(si) |
9726 9726 9726 9726 9726 9726 9726 9726 |
196 213 213 198 196 213 221 221 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1、專用部分由液罐、泵(beng)室、器材箱、動(dong)力輸出及傳動(dong)系(xi)統(tong)、管路系(xi)統(tong)、電氣系(xi)統(tong)等組成。 |
※ 詳細資(zi)料(liao)及圖(tu)片請直接與我公司聯系,以上產(chan)品介紹僅作參考,定車請以合同內容(rong)為準。 |