斯太爾單橋水(shui)罐消防(fang)車 產(chan)品主(zhu)要技(ji)術資料(liao) | |||
產(chan)品名稱(cheng): | 斯太爾單橋水(shui)罐消防(fang)車(che) | 外型尺寸(mm): | 8820×2500×3450 |
底盤型(xing)號(hao): | ZZ1167M4617C | 貨(huo)廂(xiang)尺(chi)寸(mm): | ×× |
總 質(zhi) 量 :(kg) | 19000 | 接近/離去(qu)角(° ) | 16/23 |
額定質量:(kg) | 7000 | 前懸/后懸(mm): | 1500/1890 |
整(zheng)備質量:(kg) | 11550 | **高車(che)速(su)(km/h): | 85 |
軸荷: | 6000/10000 |
底(di)盤(pan)參數 | |||
底盤型號: | ZZ1167M4617C | 批次: | 220 |
軸 數(shu): | 2 | 燃油種(zhong)類(lei): | 柴油 |
軸 距(ju)(mm): | 4600 | 前 輪 距(mm): | 2022,2041 |
駕駛(shi)室乘人數: | 2 | 后 輪 距(mm): | 1830 |
輪 胎(tai) 數: | 6 | 彈簧片數: | 10/9+6 |
輪胎規(gui)格: | 11.00-20,11.00R20,12.00-20,12.00R20 | ||
整車說明: | 超限,該車水罐(guan)載(zai)液(ye)量為7000kg;罐(guan)體(ti)容(rong)積:7.0立方米;罐(guan)體(ti)尺寸(長(chang)×寬×高(gao)):3600×1500×1300(毫米);消防員按75千克/人計算;后伸:70mm。 |
發(fa)動機參(can)數 | |||
發動(dong)機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WD615.92 WD615.93 WD615.92E WD615.93E
WD615.92C |
**重型汽車集團有(you)限公司 **重型汽車集(ji)團有限(xian)公(gong)司 **重型汽(qi)車(che)集(ji)團(tuan)有限(xian)公司(si) **重型汽(qi)車集團有限公司 **重型汽車集團有(you)限(xian)公司 **重型(xing)汽車集團有(you)限公司 **重(zhong)型汽車集團有(you)限公司(si) **重型汽車集團有限公司 |
9726 9726 9726 9726 9726 9726 9726 9726 |
196 213 196 213 198 213 221 221 |
其(qi)它資料 |
專用功能說(shuo)明: |
1、專用部分(fen)由液(ye)罐、泵室、器材箱、動力輸出及(ji)傳動系統、管(guan)路系統、電氣系統等組成。 |
※ 詳細資料及(ji)圖(tu)片請直接與我(wo)公司(si)聯系,以(yi)上產品介紹僅作參(can)考,定車請以(yi)合(he)同內容為(wei)準。 |