斯太爾(er)單橋A類泡沫(mo)消防(fang)車(che) 產(chan)品主(zhu)要(yao)技術資料 | |||
產品名稱: | 斯太爾單橋(qiao)A類(lei)泡沫(mo)消(xiao)防車 | 外型尺(chi)寸(cun)(mm): | 8950×2500×3510 |
底盤型(xing)號: | ZZ1167M4617C | 貨(huo)廂(xiang)尺寸(mm): | ×× |
總 質 量 :(kg) | 19000 | 接近/離去角(jiao)(° ) | 16/23 |
額(e)定質量(liang):(kg) | 6500 | 前(qian)懸/后懸(mm): | 1500/1890 |
整備質(zhi)量:(kg) | 12050 | **高車(che)速(km/h): | 90 |
軸荷: | 6000/10000 |
底盤參(can)數 | |||
底盤(pan)型號: | ZZ1167M4617C | 批(pi)次: | 220 |
軸 數: | 2 | 燃油種類(lei): | 柴油 |
軸 距(mm): | 4600 | 前 輪 距(ju)(mm): | 2022,2041 |
駕駛室乘(cheng)人(ren)數: | 2 | 后 輪 距(mm): | 1830 |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧(huang)片數: | 10/9+6 |
輪(lun)胎規格: | 11.00-20,11.00R20,12.00-20,12.00R20 | ||
整車說(shuo)明: | 超限,該車水罐(guan)載液量為6000kg;罐(guan)體(ti)容積:6.0立(li)方米;罐(guan)體(ti)尺(chi)寸(長(chang)×寬×高(gao)):3965×1400×1100(毫(hao)米);A類(lei)泡(pao)沫罐(guan)載液量為500kg;罐(guan)體(ti)容積:0.5立(li)方米;罐(guan)體(ti)尺(chi)寸(長(chang)×寬×高(gao)):960×1400×380(毫(hao)米);A類(lei)泡(pao)沫液密度為1g/mL;消防員按75千克(ke)/人計(ji)算;后伸:200mm。 |
發動機參數(shu) | |||
發(fa)動(dong)機型(xing)號(hao) | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功(gong)率(kw) |
WD615.92 WD615.93 WD615.92E WD615.93E WD615.92C WD615.93C WD615.97C WD615.97E |
**重型汽(qi)車集團有限公司 **重(zhong)型汽(qi)車集(ji)團有限公(gong)司 **重型汽車(che)集團(tuan)有限公(gong)司(si) **重型汽車集團(tuan)有限公司 **重型汽車集團有限(xian)公司 **重型汽車集團有限(xian)公司 **重型汽車集團有限(xian)公(gong)司 **重(zhong)型(xing)汽車集(ji)團有限公司 |
9726 9726 9726 9726 9726 9726 9726 9726 |
196 213 196 213 198 213 221 221 |
其它(ta)資(zi)料 |
專用功能說明: |
1、專用部(bu)分(fen)由液(ye)罐(guan)、泵(beng)室、器材箱、動力輸出及傳動系(xi)統、管路系(xi)統、電氣系(xi)統等(deng)組成。 |
※ 詳細資(zi)料(liao)及圖片請(qing)直(zhi)接與我公司聯系,以(yi)上產品介(jie)紹(shao)僅(jin)作(zuo)參(can)考,定(ding)車(che)請(qing)以(yi)合同內容為準。 |