程力威牌CLW5110GPS5型東風多利卡灑水車 主要技術參數 | ||||
產品名稱: | 東風多利卡灑水車 | 外型尺寸: | 7150×2100×2800(mm) | |
底盤型號: | EQ1110SJ8BDC | 貨廂尺寸: | ××(mm) | |
總質量: | 11450(Kg) | 接近/離去角: | 21/11(°) | |
額定質量: | 6255(Kg) | 前懸后懸: | 1130/1810,1150/1790(mm) | |
整備質量: | 5000(Kg) | **高車速: | 103(km/h) | |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | |
CY4SK251 YC4S150-50 ISF3.8s5154 4DX23-140E5 YN38CRE1 |
東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內動力股份有限公司 |
3856 3767 3760 3857 3760 |
115 110 115 105 95 |
|
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | |||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1745(mm) | |
軸距: | 3800 | 后輪距: | 1620(mm) | |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 8.25R20 14PR,245/70R19.5 | |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 8/10+7 | |
軸荷: | 4580/6870 | 駕駛室乘人數: | 3 | |
整車備注: |
|
|||
多方位圖: |
|
|||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供**好的服務! |