程力威牌CLW5070GPS5型東風福瑞卡多功能灑水車 主要技術參數 | ||||
產品名稱: | 東風福瑞卡多功能灑水車 | 外型尺寸: | 5995×1980×2380(mm) | |
底盤型號: | EQ1070SJ3BDF | 貨廂尺寸: | ××(mm) | |
總質量: | 7360(Kg) | 接近/離去角: | 16/13(°) | |
額定質量: | 3930(Kg) | 前懸后懸: | 1040/1497,1040/1250(mm) | |
整備質量: | 3300(Kg) | **高車速: | 99(km/h) | |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | |
CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 ZD30D13-5N D28D11-5DA 4DW93-84E5 YN27CRE1 YN33CRE1 SD4D25R-70 4DX23-120E5 D25TCIE2 4F20TCIE5 |
東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 東風輕型發動機有限公司 東風輕型發動機有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 江蘇四達動力機械集團有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內動力股份有限公司 常柴股份有限公司 |
3707 2982 2545 2953 2771 2540 2672 3298 2545 3857 2499 1995 |
75 85 85 96 85 64 70 85 70 90 96 70 |
|
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | |||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1503,1485,1519(mm) | |
軸距: | 3308,2800 | 后輪距: | 1494,1516(mm) | |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 7.00-16,7.00R16 | |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 6/6+5 | |
軸荷: | 2945/4415 | 駕駛室乘人數: | 2 | |
整車備注: |
|
|||
多方位圖: |
|